Anker Prime 250W 6-Port GaN Charging Station
LCD smart dial with AI/Priority/Dual-Laptop modes. C1 supports 140W PD 3.1 EPR + 140W+100W dual laptop charging. Brief rehandshake occurs when crossing total 250W budget.
Specifications
| Brand | Anker |
|---|---|
| Model | A2345 |
| Category | Desktop Station |
| Weight | 640 g |
| Total Max Output | 250W |
| Plug Variants | US, UK, EU |
| Re-handshake Drop | Yes (brief reset when plugging/unplugging) |
Ports & Split Matrix
| Port | Type | Max W | Protocols |
|---|---|---|---|
| C1 | USB-C | 140W | PD 3.1 140W EPR, PD 3.0, PPS 5A |
| C2 | USB-C | 100W | PD 3.0, PPS 5A |
| C3 | USB-C | 100W | PD 3.0, PPS 5A |
| C4 | USB-C | 100W | PD 3.0, PPS 5A |
| A1 | USB-A | 22.5W | QC 3.0, SCP |
| A2 | USB-A | 22.5W | QC 3.0, SCP |
Multi-Port Wattage Rules
| Active Ports | Wattage Allocation |
|---|---|
| C1 | C1: 140W |
| C2 | C2: 100W |
| C3 | C3: 100W |
| C4 | C4: 100W |
| A1 | A1: 22.5W |
| A2 | A2: 22.5W |
| C1+C2 | C1: 140W · C2: 100W |
| C1+C3 | C1: 140W · C3: 100W |
| C1+C4 | C1: 140W · C4: 100W |
| C1+A1 | C1: 140W · A1: 22.5W |
| C1+A2 | C1: 140W · A2: 22.5W |
| C2+C3 | C2: 100W · C3: 100W |
| C2+C4 | C2: 100W · C4: 100W |
| C2+A1 | C2: 100W · A1: 22.5W |
| C2+A2 | C2: 100W · A2: 22.5W |
| C3+C4 | C3: 100W · C4: 100W |
| C3+A1 | C3: 100W · A1: 22.5W |
| C3+A2 | C3: 100W · A2: 22.5W |
| C4+A1 | C4: 100W · A1: 22.5W |
| C4+A2 | C4: 100W · A2: 22.5W |
| A1+A2 | A1: 22.5W · A2: 22.5W |
| C1+C2+C3 | C1: 140W · C2: 65W · C3: 45W |
| C1+C2+C4 | C1: 140W · C2: 63W · C4: 46.5W |
| C1+C2+A1 | C1: 140W · C2: 85W · A1: 22.5W |
| C1+C2+A2 | C1: 136.5W · C2: 92W · A2: 21W |
| C1+C3+C4 | C1: 140W · C3: 63W · C4: 46.5W |
| C1+C3+A1 | C1: 136.5W · C3: 91W · A1: 22W |
| C1+C3+A2 | C1: 136.5W · C3: 92W · A2: 21W |
| C1+C4+A1 | C1: 137.5W · C4: 90W · A1: 22W |
| C1+C4+A2 | C1: 138W · C4: 91W · A2: 21W |
| C1+A1+A2 | C1: 140W · A1: 22.5W · A2: 22.5W |
| C2+C3+C4 | C2: 85.5W · C3: 85.5W · C4: 78.5W |
| C2+C3+A1 | C2: 100W · C3: 100W · A1: 22.5W |
| C2+C3+A2 | C2: 100W · C3: 100W · A2: 22.5W |
| C2+C4+A1 | C2: 100W · C4: 100W · A1: 22.5W |
| C2+C4+A2 | C2: 100W · C4: 100W · A2: 22.5W |
| C2+A1+A2 | C2: 100W · A1: 22.5W · A2: 22.5W |
| C3+C4+A1 | C3: 100W · C4: 100W · A1: 22.5W |
| C3+C4+A2 | C3: 100W · C4: 100W · A2: 22.5W |
| C3+A1+A2 | C3: 100W · A1: 22.5W · A2: 22.5W |
| C4+A1+A2 | C4: 100W · A1: 22.5W · A2: 22.5W |
| C1+C2+C3+C4 | C1: 140W · C2: 45W · C3: 45W · C4: 20W |
| C1+C2+C3+A1 | C1: 128.5W · C2: 55W · C3: 45W · A1: 21W |
| C1+C2+C3+A2 | C1: 130W · C2: 57.5W · C3: 45W · A2: 17.5W |
| C1+C2+C4+A1 | C1: 133W · C2: 57.5W · C4: 38.5W · A1: 21W |
| C1+C2+C4+A2 | C1: 132.5W · C2: 58.5W · C4: 40W · A2: 18.5W |
| C1+C2+A1+A2 | C1: 132.5W · C2: 77.5W · A1: 20.5W · A2: 19W |
| C1+C3+C4+A1 | C1: 132.5W · C3: 57.5W · C4: 38.5W · A1: 21W |
| C1+C3+C4+A2 | C1: 132.5W · C3: 58.5W · C4: 40W · A2: 18.5W |
| C1+C3+A1+A2 | C1: 132.5W · C3: 79.5W · A1: 19.5W · A2: 18.5W |
| C1+C4+A1+A2 | C1: 133.5W · C4: 77W · A1: 20W · A2: 19W |
| C2+C3+C4+A1 | C2: 80W · C3: 79W · C4: 69W · A1: 22W |
| C2+C3+C4+A2 | C2: 80.5W · C3: 79.5W · C4: 69.5W · A2: 20.5W |
| C2+C3+A1+A2 | C2: 100W · C3: 100W · A1: 22.5W · A2: 22.5W |
| C2+C4+A1+A2 | C2: 100W · C4: 100W · A1: 22.5W · A2: 22.5W |
| C3+C4+A1+A2 | C3: 100W · C4: 100W · A1: 22.5W · A2: 22.5W |
| C1+C2+C3+C4+A1 | C1: 120W · C2: 45W · C3: 45W · C4: 20W · A1: 20W |
| C1+C2+C3+C4+A2 | C1: 124.5W · C2: 45W · C3: 45W · C4: 20W · A2: 15W |
| C1+C2+C3+A1+A2 | C1: 123W · C2: 50.5W · C3: 45W · A1: 16W · A2: 15W |
| C1+C2+C4+A1+A2 | C1: 128.5W · C2: 54W · C4: 33W · A1: 17.5W · A2: 16.5W |
| C1+C3+C4+A1+A2 | C1: 129W · C3: 54W · C4: 33.5W · A1: 17W · A2: 16.5W |
| C2+C3+C4+A1+A2 | C2: 75.5W · C3: 73.5W · C4: 61.5W · A1: 20W · A2: 19W |
| C1+C2+C3+C4+A1+A2 | C1: 116W · C2: 45W · C3: 45W · C4: 20W · A1: 12W · A2: 12W |
30 / 90-Day Price History
No historical price snapshots recorded yet for US. Daily Amazon Creators API snapshots over 30 and 90 days appear here automatically once enough daily snapshots are recorded.