Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station (288Wh 300W)
288Wh LiFePO4 (>160Wh absolute airline ceiling — prohibited on commercial flights). Also includes 120W 12V car socket.
Specifications
| Brand | Anker |
|---|---|
| Model | A1726 |
| Category | Power Bank |
| Weight | 2800 g |
| Total Max Output | 300W |
| Re-handshake Drop | Yes (brief reset when plugging/unplugging) |
| Rated Capacity | 288.0 Wh |
| Usable Output (75% DC-DC) | 216 Wh |
| Airline Carry-On | Over 100 Wh (Approval / Prohibited) |
| Recharge Input | 280W (~1.33 h full recharge) |
| Pass-through Charging | Supports passthrough charging via dual 140W USB-C inputs (280W max) or XT60 solar (100W) while powering USB outputs. |
Ports & Split Matrix
| Port | Type | Max W | Protocols |
|---|---|---|---|
| C1 | USB-C | 140W | PD 3.1 140W EPR, PD 3.0, PPS 5A |
| C2 | USB-C | 140W | PD 3.1 140W EPR, PD 3.0, PPS 5A |
| C3 | USB-C | 100W | PD 3.0, PPS 5A |
| C4 | USB-C | 15W | PD 3.0 |
| A1 | USB-A | 12W | USB-A 5V |
| A2 | USB-A | 12W | USB-A 5V |
Multi-Port Wattage Rules
| Active Ports | Wattage Allocation |
|---|---|
| C1 | C1: 140W |
| C2 | C2: 140W |
| C3 | C3: 100W |
| C4 | C4: 15W |
| A1 | A1: 12W |
| A2 | A2: 12W |
| C1+C2 | C1: 140W · C2: 140W |
| C1+C3 | C1: 140W · C3: 100W |
| C1+C4 | C1: 140W · C4: 15W |
| C1+A1 | C1: 140W · A1: 12W |
| C1+A2 | C1: 140W · A2: 12W |
| C2+C3 | C2: 140W · C3: 100W |
| C2+C4 | C2: 140W · C4: 15W |
| C2+A1 | C2: 140W · A1: 12W |
| C2+A2 | C2: 140W · A2: 12W |
| C3+C4 | C3: 100W · C4: 15W |
| C3+A1 | C3: 100W · A1: 12W |
| C3+A2 | C3: 100W · A2: 12W |
| C4+A1 | C4: 15W · A1: 12W |
| C4+A2 | C4: 15W · A2: 12W |
| A1+A2 | A1: 12W · A2: 12W |
| C1+C2+C3 | C1: 140W · C2: 100W · C3: 60W |
| C1+C2+C4 | C1: 140W · C2: 140W · C4: 15W |
| C1+C2+A1 | C1: 140W · C2: 140W · A1: 12W |
| C1+C2+A2 | C1: 140W · C2: 140W · A2: 12W |
| C1+C3+C4 | C1: 140W · C3: 100W · C4: 15W |
| C1+C3+A1 | C1: 140W · C3: 100W · A1: 12W |
| C1+C3+A2 | C1: 140W · C3: 100W · A2: 12W |
| C1+C4+A1 | C1: 140W · C4: 15W · A1: 12W |
| C1+C4+A2 | C1: 140W · C4: 15W · A2: 12W |
| C1+A1+A2 | C1: 140W · A1: 12W · A2: 12W |
| C2+C3+C4 | C2: 140W · C3: 100W · C4: 15W |
| C2+C3+A1 | C2: 140W · C3: 100W · A1: 12W |
| C2+C3+A2 | C2: 140W · C3: 100W · A2: 12W |
| C2+C4+A1 | C2: 140W · C4: 15W · A1: 12W |
| C2+C4+A2 | C2: 140W · C4: 15W · A2: 12W |
| C2+A1+A2 | C2: 140W · A1: 12W · A2: 12W |
| C3+C4+A1 | C3: 100W · C4: 15W · A1: 12W |
| C3+C4+A2 | C3: 100W · C4: 15W · A2: 12W |
| C3+A1+A2 | C3: 100W · A1: 12W · A2: 12W |
| C4+A1+A2 | C4: 15W · A1: 12W · A2: 12W |
| C1+C2+C3+C4 | C1: 140W · C2: 85W · C3: 60W · C4: 15W |
| C1+C2+C3+A1 | C1: 140W · C2: 91W · C3: 56.5W · A1: 12W |
| C1+C2+C3+A2 | C1: 140W · C2: 90.5W · C3: 57W · A2: 12W |
| C1+C2+C4+A1 | C1: 140W · C2: 133W · C4: 15W · A1: 12W |
| C1+C2+C4+A2 | C1: 140W · C2: 133W · C4: 15W · A2: 12W |
| C1+C2+A1+A2 | C1: 140W · C2: 136W · A1: 12W · A2: 12W |
| C1+C3+C4+A1 | C1: 140W · C3: 100W · C4: 15W · A1: 12W |
| C1+C3+C4+A2 | C1: 140W · C3: 100W · C4: 15W · A2: 12W |
| C1+C3+A1+A2 | C1: 140W · C3: 100W · A1: 12W · A2: 12W |
| C1+C4+A1+A2 | C1: 140W · C4: 15W · A1: 12W · A2: 12W |
| C2+C3+C4+A1 | C2: 140W · C3: 100W · C4: 15W · A1: 12W |
| C2+C3+C4+A2 | C2: 140W · C3: 100W · C4: 15W · A2: 12W |
| C2+C3+A1+A2 | C2: 140W · C3: 100W · A1: 12W · A2: 12W |
| C2+C4+A1+A2 | C2: 140W · C4: 15W · A1: 12W · A2: 12W |
| C3+C4+A1+A2 | C3: 100W · C4: 15W · A1: 12W · A2: 12W |
| C1+C2+C3+C4+A1 | C1: 140W · C2: 80W · C3: 53W · C4: 15W · A1: 12W |
| C1+C2+C3+C4+A2 | C1: 140W · C2: 78.5W · C3: 54W · C4: 15W · A2: 12W |
| C1+C2+C3+A1+A2 | C1: 140W · C2: 81.5W · C3: 54W · A1: 12W · A2: 12W |
| C1+C2+C4+A1+A2 | C1: 140W · C2: 121W · C4: 15W · A1: 12W · A2: 12W |
| C1+C3+C4+A1+A2 | C1: 140W · C3: 100W · C4: 15W · A1: 12W · A2: 12W |
| C2+C3+C4+A1+A2 | C2: 140W · C3: 100W · C4: 15W · A1: 12W · A2: 12W |
| C1+C2+C3+C4+A1+A2 | C1: 140W · C2: 70W · C3: 51W · C4: 15W · A1: 12W · A2: 12W |
30 / 90-Day Price History
No historical price snapshots recorded yet for US. Daily Amazon Creators API snapshots over 30 and 90 days appear here automatically once enough daily snapshots are recorded.