Satechi 200W USB-C 6-Port PD GaN Charger
6 USB-C ports with detachable IEC C5 cord; C1-C4 support 5A PPS. Shared 200W pool causes 1-2s rehandshake drops on port changes.
Specifications
| Brand | Satechi |
|---|---|
| Model | ST-C200GM |
| Category | Desktop Station |
| Weight | 620 g |
| Total Max Output | 200W |
| Plug Variants | US, UK, EU |
| Re-handshake Drop | Yes (brief reset when plugging/unplugging) |
Ports & Split Matrix
| Port | Type | Max W | Protocols |
|---|---|---|---|
| C1 | USB-C | 140W | PD 3.1 140W EPR, PD 3.0, PPS 5A |
| C2 | USB-C | 140W | PD 3.1 140W EPR, PD 3.0, PPS 5A |
| C3 | USB-C | 100W | PD 3.0, PPS 5A |
| C4 | USB-C | 100W | PD 3.0, PPS 5A |
| C5 | USB-C | 20W | PD 3.0 |
| C6 | USB-C | 20W | PD 3.0 |
Multi-Port Wattage Rules
| Active Ports | Wattage Allocation |
|---|---|
| C1 | C1: 140W |
| C2 | C2: 140W |
| C3 | C3: 100W |
| C4 | C4: 100W |
| C5 | C5: 20W |
| C6 | C6: 20W |
| C1+C2 | C1: 100W · C2: 100W |
| C1+C3 | C1: 100W · C3: 100W |
| C1+C4 | C1: 116.5W · C4: 83W |
| C1+C5 | C1: 140W · C5: 20W |
| C1+C6 | C1: 140W · C6: 20W |
| C2+C3 | C2: 112.5W · C3: 87W |
| C2+C4 | C2: 114.5W · C4: 85W |
| C2+C5 | C2: 140W · C5: 20W |
| C2+C6 | C2: 140W · C6: 20W |
| C3+C4 | C3: 100W · C4: 100W |
| C3+C5 | C3: 100W · C5: 20W |
| C3+C6 | C3: 100W · C6: 20W |
| C4+C5 | C4: 100W · C5: 20W |
| C4+C6 | C4: 100W · C6: 20W |
| C5+C6 | C5: 20W · C6: 20W |
| C1+C2+C3 | C1: 65W · C2: 65W · C3: 65W |
| C1+C2+C4 | C1: 78W · C2: 64W · C4: 58W |
| C1+C2+C5 | C1: 100W · C2: 80W · C5: 20W |
| C1+C2+C6 | C1: 92W · C2: 87.5W · C6: 20W |
| C1+C3+C4 | C1: 78W · C3: 64W · C4: 58W |
| C1+C3+C5 | C1: 92W · C3: 87.5W · C5: 20W |
| C1+C3+C6 | C1: 93.5W · C3: 86W · C6: 20W |
| C1+C4+C5 | C1: 107W · C4: 72.5W · C5: 20W |
| C1+C4+C6 | C1: 107.5W · C4: 72W · C6: 20W |
| C1+C5+C6 | C1: 140W · C5: 20W · C6: 20W |
| C2+C3+C4 | C2: 75W · C3: 63W · C4: 62W |
| C2+C3+C5 | C2: 100W · C3: 79.5W · C5: 20W |
| C2+C3+C6 | C2: 102.5W · C3: 77W · C6: 20W |
| C2+C4+C5 | C2: 104W · C4: 75.5W · C5: 20W |
| C2+C4+C6 | C2: 104W · C4: 75.5W · C6: 20W |
| C2+C5+C6 | C2: 140W · C5: 20W · C6: 20W |
| C3+C4+C5 | C3: 91.5W · C4: 88W · C5: 20W |
| C3+C4+C6 | C3: 90W · C4: 90W · C6: 20W |
| C3+C5+C6 | C3: 100W · C5: 20W · C6: 20W |
| C4+C5+C6 | C4: 100W · C5: 20W · C6: 20W |
| C1+C2+C3+C4 | C1: 65W · C2: 45W · C3: 45W · C4: 45W |
| C1+C2+C3+C5 | C1: 65W · C2: 57.5W · C3: 57.5W · C5: 20W |
| C1+C2+C3+C6 | C1: 65W · C2: 60W · C3: 54.5W · C6: 20W |
| C1+C2+C4+C5 | C1: 74W · C2: 58W · C4: 47.5W · C5: 20W |
| C1+C2+C4+C6 | C1: 74W · C2: 58.5W · C4: 47W · C6: 20W |
| C1+C2+C5+C6 | C1: 86.5W · C2: 73W · C5: 20W · C6: 20W |
| C1+C3+C4+C5 | C1: 74W · C3: 58W · C4: 47.5W · C5: 20W |
| C1+C3+C4+C6 | C1: 75W · C3: 54.5W · C4: 50W · C6: 20W |
| C1+C3+C5+C6 | C1: 86.5W · C3: 73W · C5: 20W · C6: 20W |
| C1+C4+C5+C6 | C1: 98.5W · C4: 61W · C5: 20W · C6: 20W |
| C2+C3+C4+C5 | C2: 68.5W · C3: 58.5W · C4: 53W · C5: 20W |
| C2+C3+C4+C6 | C2: 69.5W · C3: 55.5W · C4: 54.5W · C6: 20W |
| C2+C3+C5+C6 | C2: 91.5W · C3: 68W · C5: 20W · C6: 20W |
| C2+C4+C5+C6 | C2: 93.5W · C4: 66W · C5: 20W · C6: 20W |
| C3+C4+C5+C6 | C3: 80.5W · C4: 79W · C5: 20W · C6: 20W |
| C1+C2+C3+C4+C5 | C1: 65W · C2: 45W · C3: 45W · C4: 25W · C5: 20W |
| C1+C2+C3+C4+C6 | C1: 65W · C2: 45W · C3: 35W · C4: 35W · C6: 20W |
| C1+C2+C3+C5+C6 | C1: 65W · C2: 52.5W · C3: 42W · C5: 20W · C6: 20W |
| C1+C2+C4+C5+C6 | C1: 70.5W · C2: 52.5W · C4: 36.5W · C5: 20W · C6: 20W |
| C1+C3+C4+C5+C6 | C1: 72.5W · C3: 46.5W · C4: 41W · C5: 20W · C6: 20W |
| C2+C3+C4+C5+C6 | C2: 65W · C3: 48.5W · C4: 46.5W · C5: 20W · C6: 20W |
| C1+C2+C3+C4+C5+C6 | C1: 65W · C2: 45W · C3: 20W · C4: 20W · C5: 20W · C6: 20W |
30 / 90-Day Price History
No historical price snapshots recorded yet for US. Daily Amazon Creators API snapshots over 30 and 90 days appear here automatically once enough daily snapshots are recorded.