Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Charging Station
C1 uses an isolated 240W PD 3.1 EPR rail (48V/5A, zero drop when secondary ports change); C2-C5 share the remaining 260W budget.
Specifications
| Brand | Ugreen |
|---|---|
| Model | X759 |
| Category | Desktop Station |
| Weight | 2175 g |
| Total Max Output | 500W |
| Plug Variants | US, UK, EU |
| Re-handshake Drop | Yes (brief reset when plugging/unplugging) |
Ports & Split Matrix
| Port | Type | Max W | Protocols |
|---|---|---|---|
| C1 | USB-C | 240W | PD 3.1 240W EPR, PD 3.1 140W EPR, PD 3.0, PPS 5A |
| C2 | USB-C | 100W | PD 3.0, PPS 5A |
| C3 | USB-C | 100W | PD 3.0, PPS 5A |
| C4 | USB-C | 100W | PD 3.0, PPS 5A |
| C5 | USB-C | 100W | PD 3.0, PPS 5A |
| A1 | USB-A | 22.5W | QC 3.0, SCP |
Multi-Port Wattage Rules
| Active Ports | Wattage Allocation |
|---|---|
| C1 | C1: 240W |
| C2 | C2: 100W |
| C3 | C3: 100W |
| C4 | C4: 100W |
| C5 | C5: 100W |
| A1 | A1: 22.5W |
| C1+C2 | C1: 240W · C2: 100W |
| C1+C3 | C1: 240W · C3: 100W |
| C1+C4 | C1: 240W · C4: 100W |
| C1+C5 | C1: 240W · C5: 100W |
| C1+A1 | C1: 240W · A1: 22.5W |
| C2+C3 | C2: 100W · C3: 100W |
| C2+C4 | C2: 100W · C4: 100W |
| C2+C5 | C2: 100W · C5: 100W |
| C2+A1 | C2: 100W · A1: 22.5W |
| C3+C4 | C3: 100W · C4: 100W |
| C3+C5 | C3: 100W · C5: 100W |
| C3+A1 | C3: 100W · A1: 22.5W |
| C4+C5 | C4: 100W · C5: 100W |
| C4+A1 | C4: 100W · A1: 22.5W |
| C5+A1 | C5: 100W · A1: 22.5W |
| C1+C2+C3 | C1: 240W · C2: 100W · C3: 100W |
| C1+C2+C4 | C1: 240W · C2: 100W · C4: 100W |
| C1+C2+C5 | C1: 240W · C2: 100W · C5: 100W |
| C1+C2+A1 | C1: 240W · C2: 100W · A1: 22.5W |
| C1+C3+C4 | C1: 240W · C3: 100W · C4: 100W |
| C1+C3+C5 | C1: 240W · C3: 100W · C5: 100W |
| C1+C3+A1 | C1: 240W · C3: 100W · A1: 22.5W |
| C1+C4+C5 | C1: 240W · C4: 100W · C5: 100W |
| C1+C4+A1 | C1: 240W · C4: 100W · A1: 22.5W |
| C1+C5+A1 | C1: 240W · C5: 100W · A1: 22.5W |
| C2+C3+C4 | C2: 100W · C3: 100W · C4: 100W |
| C2+C3+C5 | C2: 100W · C3: 100W · C5: 100W |
| C2+C3+A1 | C2: 100W · C3: 100W · A1: 22.5W |
| C2+C4+C5 | C2: 100W · C4: 100W · C5: 100W |
| C2+C4+A1 | C2: 100W · C4: 100W · A1: 22.5W |
| C2+C5+A1 | C2: 100W · C5: 100W · A1: 22.5W |
| C3+C4+C5 | C3: 100W · C4: 100W · C5: 100W |
| C3+C4+A1 | C3: 100W · C4: 100W · A1: 22.5W |
| C3+C5+A1 | C3: 100W · C5: 100W · A1: 22.5W |
| C4+C5+A1 | C4: 100W · C5: 100W · A1: 22.5W |
| C1+C2+C3+C4 | C1: 240W · C2: 100W · C3: 100W · C4: 60W |
| C1+C2+C3+C5 | C1: 240W · C2: 88W · C3: 87W · C5: 85W |
| C1+C2+C3+A1 | C1: 240W · C2: 100W · C3: 100W · A1: 22.5W |
| C1+C2+C4+C5 | C1: 240W · C2: 87.5W · C4: 86W · C5: 86W |
| C1+C2+C4+A1 | C1: 240W · C2: 100W · C4: 100W · A1: 22.5W |
| C1+C2+C5+A1 | C1: 240W · C2: 100W · C5: 100W · A1: 22.5W |
| C1+C3+C4+C5 | C1: 240W · C3: 87.5W · C4: 86W · C5: 86W |
| C1+C3+C4+A1 | C1: 240W · C3: 100W · C4: 100W · A1: 22.5W |
| C1+C3+C5+A1 | C1: 240W · C3: 100W · C5: 100W · A1: 22.5W |
| C1+C4+C5+A1 | C1: 240W · C4: 100W · C5: 100W · A1: 22.5W |
| C2+C3+C4+C5 | C2: 100W · C3: 100W · C4: 100W · C5: 100W |
| C2+C3+C4+A1 | C2: 100W · C3: 100W · C4: 100W · A1: 22.5W |
| C2+C3+C5+A1 | C2: 100W · C3: 100W · C5: 100W · A1: 22.5W |
| C2+C4+C5+A1 | C2: 100W · C4: 100W · C5: 100W · A1: 22.5W |
| C3+C4+C5+A1 | C3: 100W · C4: 100W · C5: 100W · A1: 22.5W |
| C1+C2+C3+C4+C5 | C1: 240W · C2: 65W · C3: 65W · C4: 60W · C5: 60W |
| C1+C2+C3+C4+A1 | C1: 240W · C2: 89W · C3: 89W · C4: 60W · A1: 21.5W |
| C1+C2+C3+C5+A1 | C1: 240W · C2: 81W · C3: 79.5W · C5: 78W · A1: 21.5W |
| C1+C2+C4+C5+A1 | C1: 240W · C2: 80W · C4: 79W · C5: 79W · A1: 21.5W |
| C1+C3+C4+C5+A1 | C1: 240W · C3: 80W · C4: 79W · C5: 79W · A1: 21.5W |
| C2+C3+C4+C5+A1 | C2: 100W · C3: 100W · C4: 100W · C5: 100W · A1: 22.5W |
| C1+C2+C3+C4+C5+A1 | C1: 240W · C2: 60W · C3: 60W · C4: 60W · C5: 60W · A1: 20W |
30 / 90-Day Price History
No historical price snapshots recorded yet for US. Daily Amazon Creators API snapshots over 30 and 90 days appear here automatically once enough daily snapshots are recorded.